Godzina: | 190 zł |
12 Godzin: | 290 zł |
Dzień: | 390 zł |
Weekend: | 990 zł |
Tydzień: | 1990 zł |
Miesiąc: | 3990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 5,2 s s.
Moc: 300 KM @ 6000 obr./min
Prędkość maksymalna: 250 km/h km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 2,5 B4 turbo
Godzina: | 190 zł |
12 Godzin: | 290 zł |
Dzień: | 390 zł |
Weekend: | 990 zł |
Tydzień: | 1990 zł |
Miesiąc: | 3990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 5.9 s.
Moc: 370
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: R5 2,5 l turbo
Godzina: | 390 zł |
12 Godzin: | 490 zł |
Dzień: | 690 zł |
Weekend: | 1890 zł |
Tydzień: | 3690 zł |
Miesiąc: | 7390 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 5 s.
Moc: 302
Prędkość maksymalna: 250 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: R6
Godzina: | 190 zł |
12 Godzin: | 290 zł |
Dzień: | 390 zł |
Weekend: | 990 zł |
Tydzień: | 1990 zł |
Miesiąc: | 3990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 6.0 s.
Moc: 323KM @ 6500obr./min
Prędkość maksymalna: 260 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 3.6 V6
Godzina: | 450 zł |
12 Godzin: | 590 zł |
Dzień: | 790 zł |
Weekend: | 2190 zł |
Tydzień: | 4390 zł |
Miesiąc: | 8790 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4.6 s.
Moc: 360KM @ 6000obr./min
Prędkość maksymalna: 260 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 2.0 Turbo
Godzina: | 390 zł |
12 Godzin: | 490 zł |
Dzień: | 690 zł |
Weekend: | 1890 zł |
Tydzień: | 3690 zł |
Miesiąc: | 7390 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 5.5 s.
Moc: 300KM
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: V6
Godzina: | 590 zł |
12 Godzin: | 1090 zł |
Dzień: | 1490 zł |
Weekend: | 3990 zł |
Tydzień: | 7990 zł |
Miesiąc: | 15990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 2.7 s.
Moc: 485KM @ 6400obr./min
Prędkość maksymalna: 310 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 3.8 V6
Godzina: | 690 zł |
12 Godzin: | 1190 zł |
Dzień: | 1690 zł |
Weekend: | 4590 zł |
Tydzień: | 8990 zł |
Miesiąc: | 17990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4,4 s.
Moc: 420KM
Prędkość maksymalna: 209 km/h
Rodzaj Paliwa: elektryczny
Silnik: 85 kWh
Godzina: | 1490 zł |
12 Godzin: | 2790 zł |
Dzień: | 3990 zł |
Weekend: | 10990 zł |
Tydzień: | 21990 zł |
Miesiąc: | 43990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 3,9 s.
Moc: Moc: 490KM @ 7500 obr./min
Prędkość maksymalna: 310 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 4,3
Godzina: | 1290 zł |
12 Godzin: | 2490 zł |
Dzień: | 3290 zł |
Weekend: | 8990 zł |
Tydzień: | 17990 zł |
Miesiąc: | 35990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4.5 s.
Moc: 525KM @ 8000 obr./min
Prędkość maksymalna: 316 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 5.2 V10
Godzina: | 890 zł |
12 Godzin: | 1690 zł |
Dzień: | 2190 zł |
Weekend: | 5990 zł |
Tydzień: | 11990 zł |
Miesiąc: | 23990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4.5 s.
Moc: 455KM @ 5250-5500obr./min
Prędkość maksymalna: 250 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 4.7 V8
Godzina: | 1290 zł |
12 Godzin: | 2490 zł |
Dzień: | 3290 zł |
Weekend: | 8990 zł |
Tydzień: | 17990 zł |
Miesiąc: | 35990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4.0 s.
Moc: 490 KM @ 8500 obr./min
Prędkość maksymalna: 315 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 4.3 V8
Godzina: | 1290 zł |
12 Godzin: | 2490 zł |
Dzień: | 3290 zł |
Weekend: | 8990 zł |
Tydzień: | 17990 zł |
Miesiąc: | 35990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 3.7 s.
Moc: 560 KM @ 8000 obr./min
Prędkość maksymalna: 325 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 5.2 V10
Godzina: | 990 zł |
12 Godzin: | 1990 zł |
Dzień: | 2990 zł |
Weekend: | 7990 zł |
Tydzień: | 15990 zł |
Miesiąc: | 29990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4,4 s.
Moc: 362KM
Prędkość maksymalna: 250 km/h
Rodzaj Paliwa: hybryda
Silnik: 1,5 Turbo + elektryczny
Godzina: | 2690 zł |
12 Godzin: | 5590 zł |
Dzień: | 7490 zł |
Weekend: | 19900 zł |
Tydzień: | 39790 zł |
Miesiąc: | 79590 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 3 s.
Moc: 650KM
Prędkość maksymalna: 333 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 3,8l V8 twin-turbo
Godzina: | 590 zł |
12 Godzin: | 1090 zł |
Dzień: | 1490 zł |
Weekend: | 3990 zł |
Tydzień: | 7990 zł |
Miesiąc: | 15990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 3.6 s.
Moc: 450 KM @ 6700 obr./min
Prędkość maksymalna: 330 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 6.2 V8
Godzina: | 1290 zł |
12 Godzin: | 2490 zł |
Dzień: | 3290 zł |
Weekend: | 8990 zł |
Tydzień: | 17990 zł |
Miesiąc: | 35990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 3.95 s.
Moc: 520KM @ 8000obr./min
Prędkość maksymalna: 315 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 5.0 V10
Godzina: | 1790 zł |
12 Godzin: | 3590 zł |
Dzień: | 4790 zł |
Weekend: | 12990 zł |
Tydzień: | 25990 zł |
Miesiąc: | 51990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 3.0 s.
Moc: 570KM @ 9000obr./min
Prędkość maksymalna: 340 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 4.5 V8
Godzina: | 1290 zł |
12 Godzin: | 2490 zł |
Dzień: | 3290 zł |
Weekend: | 8990 zł |
Tydzień: | 17990 zł |
Miesiąc: | 35990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 3.7 s.
Moc: 560KM @ 8000obr./min
Prędkość maksymalna: 325 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 5.2 V10
Godzina: | 590 zł |
12 Godzin: | 1090 zł |
Dzień: | 1490 zł |
Weekend: | 3990 zł |
Tydzień: | 7990 zł |
Miesiąc: | 15990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4.6 s.
Moc: 420 KM @ 7800 obr./min
Prędkość maksymalna: 301 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 4.2 V8
Godzina: | 1790 zł |
12 Godzin: | 3590 zł |
Dzień: | 4790 zł |
Weekend: | 12990 zł |
Tydzień: | 25990 zł |
Miesiąc: | 51990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4.8 s.
Moc: 517 KM @ 6200 obr./min
Prędkość maksymalna: 306 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 6.0 V12
Godzina: | 1290 zł |
12 Godzin: | 2490 zł |
Dzień: | 3290 zł |
Weekend: | 8990 zł |
Tydzień: | 17990 zł |
Miesiąc: | 35990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 3.4 s.
Moc: 552KM @ 8000obr./min
Prędkość maksymalna: 324 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 5.2 V10
Godzina: | 390 zł |
12 Godzin: | 490 zł |
Dzień: | 690 zł |
Weekend: | 1890 zł |
Tydzień: | 3690 zł |
Miesiąc: | 7390 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 5,8 s.
Moc: 317KM
Prędkość maksymalna: 234 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: R4 2,3 Turbo
Godzina: | 590 zł |
12 Godzin: | 1090 zł |
Dzień: | 1490 zł |
Weekend: | 3990 zł |
Tydzień: | 7990 zł |
Miesiąc: | 15990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4,7 s.
Moc: 426 KM @ 7000 obr./min.
Prędkość maksymalna: 290 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: V8
Godzina: | 1290 zł |
12 Godzin: | 2490 zł |
Dzień: | 3290 zł |
Weekend: | 8990 zł |
Tydzień: | 17990 zł |
Miesiąc: | 35990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4.0 s.
Moc: 490 KM @ 8500 obr./min
Prędkość maksymalna: 315 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 4.3 V8
Godzina: | 590 zł |
12 Godzin: | 1090 zł |
Dzień: | 1490 zł |
Weekend: | 3990 zł |
Tydzień: | 7990 zł |
Miesiąc: | 15990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 3.8 s.
Moc: 600KM @ 6000obr./min
Prędkość maksymalna: 305 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 8,4 V10
Godzina: | 1790 zł |
12 Godzin: | 3590 zł |
Dzień: | 4790 zł |
Weekend: | 12990 zł |
Tydzień: | 25990 zł |
Miesiąc: | 51990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 3.2 s.
Moc: 640 KM
Prędkość maksymalna: 330 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 8.4 V10
Godzina: | 1290 zł |
12 Godzin: | 2490 zł |
Dzień: | 3290 zł |
Weekend: | 8990 zł |
Tydzień: | 17990 zł |
Miesiąc: | 35990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4.1 s. s.
Moc: 490KM @ 8500obr./min
Prędkość maksymalna: 310 km/h km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 4.3 V8
Godzina: | 190 zł |
12 Godzin: | 290 zł |
Dzień: | 390 zł |
Weekend: | 990 zł |
Tydzień: | 1990 zł |
Miesiąc: | 3990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 6 s.
Moc: 305 KM @ 6500 obr./min
Prędkość maksymalna: 256 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 3.7 V6
Godzina: | 190 zł |
12 Godzin: | 290 zł |
Dzień: | 390 zł |
Weekend: | 990 zł |
Tydzień: | 1990 zł |
Miesiąc: | 3990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 5.4 s.
Moc: 370KM @ 6500obr./min
Prędkość maksymalna: 240 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 2.0 Turbo
Godzina: | 390 zł |
12 Godzin: | 490 zł |
Dzień: | 690 zł |
Weekend: | 1890 zł |
Tydzień: | 3690 zł |
Miesiąc: | 7390 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4.3 s.
Moc: 340KM @ 5400-6700 obr./min
Prędkość maksymalna: 250 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 2.5 TFSI
Godzina: | 350 zł |
12 Godzin: | 450 zł |
Dzień: | 590 zł |
Weekend: | 1490 zł |
Tydzień: | 2990 zł |
Miesiąc: | 5990 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 4 s.
Moc: 400KM @ 6300 obr./min
Prędkość maksymalna: 319 km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: 6.0 V8
Godzina: | 2690 zł |
12 Godzin: | 5590 zł |
Dzień: | 7490 zł |
Weekend: | 19900 zł |
Tydzień: | 39790 zł |
Miesiąc: | 79590 zł |
Przyspieszenie do 100km/h: 3,2s s.
Moc: 610KM
Prędkość maksymalna: 325km/h km/h
Rodzaj Paliwa: benzyna
Silnik: V10